Datasets

All Synthetic Challenge 1 datasets are available on this page.

Industry datasets will not be posted.

The Real-Time datasets used with Divisions 1 and 3 contained information that could be used as a starting point. The Offline datasets used will Divisions 2 and 4 were missing that information.

C1_Final_Event

The Final Event dataset, posted December 3, 2019, has two parts: Real-Time (used with Divisions 1 and 3; 10 minute time limit for code1) and Offline (used with Divisions 2 and 4; 45 minute time limit for code1). Each part consists of 17 Network Models with 20 scenarios each. The * in the Network Model name is replaced with either R for Real-Time (Divisions 1 and 3), or O for Offline (Divisions 2 and 4). The only difference is the starting information (5 variables) in the raw files. The relative problem difficulty presentation is available here.

The Real-Time dataset may be downloaded from

https://dtn2.pnl.gov/arpacomp/F1/Challenge_1_Final_Event_Real-Time.zip (170 MB).

The Offline dataset may be downloaded from

https://dtn2.pnl.gov/arpacomp/F1/Challenge_1_Final_Event_Offline.zip (145 MB).

Please note that the number of contingencies for Network_13 is incorrect in the results information sent to the entrant teams. The values below are correct.

Network Model Scenario Buses Loads Fixed Shunts Generators Nontransformer Branches Transformers Areas Switched Shunts Contingencies Slack Score
Network_02*-173 1 500 281 5 224 540 193 1 31 724       31,546,034,610.69
Network_02*-173 5 500 281 5 224 540 193 1 31 714       34,218,030,414.34
Network_02*-173 9 500 281 5 224 540 193 1 31 731       37,040,315,056.69
Network_02*-173 15 500 281 5 224 540 193 1 31 760       38,270,696,330.34
Network_02*-173 33 500 281 5 224 540 193 1 31 709       32,293,790,039.37
Network_02*-173 65 500 281 5 224 540 193 1 31 744       37,662,891,967.82
Network_02*-173 67 500 281 5 224 540 193 1 31 693       33,172,853,748.16
Network_02*-173 72 500 281 5 224 540 193 1 31 742       38,106,723,531.24
Network_02*-173 75 500 281 5 224 540 193 1 31 735       34,881,073,087.75
Network_02*-173 123 500 281 5 224 540 193 1 31 761       40,951,281,699.53
Network_02*-173 128 500 281 5 224 540 193 1 31 719       37,110,335,825.41
Network_02*-173 131 500 281 5 224 540 193 1 31 725       35,579,808,858.27
Network_02*-173 135 500 281 5 224 540 193 1 31 738       35,445,862,949.84
Network_02*-173 136 500 281 5 224 540 193 1 31 732       33,126,792,638.46
Network_02*-173 140 500 281 5 224 540 193 1 31 708       32,259,854,336.50
Network_02*-173 156 500 281 5 224 540 193 1 31 713       34,751,021,199.53
Network_02*-173 159 500 281 5 224 540 193 1 31 703       32,990,049,213.23
Network_02*-173 165 500 281 5 224 540 193 1 31 722       34,610,474,767.91
Network_02*-173 167 500 281 5 224 540 193 1 31 723       35,686,942,005.45
Network_02*-173 169 500 281 5 224 540 193 1 31 758       38,932,235,245.92
                       
Network_03*-200 12 793 568 49 214 770 143 1 50 100       13,805,752,103.30
Network_03*-200 15 793 568 49 214 770 143 1 50 91       11,300,972,644.36
Network_03*-200 25 793 568 49 214 770 143 1 50 100       14,021,408,231.40
Network_03*-200 55 793 568 49 214 770 143 1 50 100       14,026,804,794.49
Network_03*-200 62 793 568 49 214 770 143 1 50 92       12,004,991,659.64
Network_03*-200 65 793 568 49 214 770 143 1 50 90       10,936,783,020.75
Network_03*-200 68 793 568 49 214 770 143 1 50 92       12,132,585,244.72
Network_03*-200 72 793 568 49 214 770 143 1 50 98       13,535,187,088.22
Network_03*-200 111 793 568 49 214 770 143 1 50 89       10,820,831,519.45
Network_03*-200 121 793 568 49 214 770 143 1 50 91       11,628,800,330.37
Network_03*-200 135 793 568 49 214 770 143 1 50 89       10,567,659,039.22
Network_03*-200 148 793 568 49 214 770 143 1 50 86       10,103,128,145.17
Network_03*-200 154 793 568 49 214 770 143 1 50 86       10,208,372,645.64
Network_03*-200 156 793 568 49 214 770 143 1 50 85       10,107,685,829.30
Network_03*-200 159 793 568 49 214 770 143 1 50 85       10,111,947,795.33
Network_03*-200 165 793 568 49 214 770 143 1 50 89       11,593,521,511.44
Network_03*-200 166 793 568 49 214 770 143 1 50 89       11,541,546,133.36
Network_03*-200 185 793 568 49 214 770 143 1 50 88       10,733,356,206.09
Network_03*-200 190 793 568 49 214 770 143 1 50 91       11,918,819,235.78
Network_03*-200 195 793 568 49 214 770 143 1 50 86       10,101,716,348.97
                       
Network_06*-124 5 2,000 1,010 0 384 2,743 896 3 124 2,535       68,902,633,103.21
Network_06*-124 10 2,000 1,010 0 384 2,743 896 3 124 2,459       55,824,788,031.66
Network_06*-124 17 2,000 1,010 0 384 2,743 896 3 124 2,535       69,221,939,121.93
Network_06*-124 25 2,000 1,010 0 384 2,743 896 3 124 2,421       56,807,274,215.48
Network_06*-124 35 2,000 1,010 0 384 2,743 896 3 124 2,449       56,838,940,566.04
Network_06*-124 36 2,000 1,010 0 384 2,743 896 3 124 2,479       59,275,446,882.61
Network_06*-124 40 2,000 1,010 0 384 2,743 896 3 124 2,530       67,225,835,166.27
Network_06*-124 45 2,000 1,010 0 384 2,743 896 3 124 2,490       58,865,992,129.28
Network_06*-124 50 2,000 1,010 0 384 2,743 896 3 124 2,497       62,644,187,748.48
Network_06*-124 63 2,000 1,010 0 384 2,743 896 3 124 2,521       65,701,204,718.33
Network_06*-124 64 2,000 1,010 0 384 2,743 896 3 124 2,520       66,511,316,611.01
Network_06*-124 65 2,000 1,010 0 384 2,743 896 3 124 2,466       56,999,952,490.67
Network_06*-124 72 2,000 1,010 0 384 2,743 896 3 124 2,471       58,306,772,232.97
Network_06*-124 75 2,000 1,010 0 384 2,743 896 3 124 2,487       58,931,976,500.34
Network_06*-124 95 2,000 1,010 0 384 2,743 896 3 124 2,469       58,661,357,239.33
Network_06*-124 96 2,000 1,010 0 384 2,743 896 3 124 2,535       68,883,704,414.11
Network_06*-124 98 2,000 1,010 0 384 2,743 896 3 124 2,493       62,086,099,958.61
Network_06*-124 105 2,000 1,010 0 384 2,743 896 3 124 2,530       67,096,259,600.71
Network_06*-124 117 2,000 1,010 0 384 2,743 896 3 124 2,470       58,178,152,635.67
Network_06*-124 124 2,000 1,010 0 384 2,743 896 3 124 2,442       56,969,616,777.38
                       
Network_70*-422 21 2,312 1,529 121 444 2,156 857 1 201 982       34,574,053,527.01
Network_70*-422 60 2,312 1,529 121 444 2,156 857 1 201 1,017       44,672,214,207.17
Network_70*-422 71 2,312 1,529 121 444 2,156 857 1 201 999       39,111,678,079.32
Network_70*-422 85 2,312 1,529 121 444 2,156 857 1 201 1,012       43,943,240,758.31
Network_70*-422 162 2,312 1,529 121 444 2,156 857 1 201 986       35,297,807,088.21
Network_70*-422 172 2,312 1,529 121 444 2,156 857 1 201 987       35,834,534,852.40
Network_70*-422 175 2,312 1,529 121 444 2,156 857 1 201 987       35,923,172,831.39
Network_70*-422 189 2,312 1,529 121 444 2,156 857 1 201 986       35,153,850,122.89
Network_70*-422 215 2,312 1,529 121 444 2,156 857 1 201 1,002       40,331,463,025.32
Network_70*-422 251 2,312 1,529 121 444 2,156 857 1 201 1,028       46,404,784,410.47
Network_70*-422 259 2,312 1,529 121 444 2,156 857 1 201 1,010       41,045,467,131.70
Network_70*-422 275 2,312 1,529 121 444 2,156 857 1 201 1,008       41,826,887,636.72
Network_70*-422 289 2,312 1,529 121 444 2,156 857 1 201 1,037       50,307,049,049.59
Network_70*-422 303 2,312 1,529 121 444 2,156 857 1 201 1,001       39,244,258,274.62
Network_70*-422 305 2,312 1,529 121 444 2,156 857 1 201 1,021       44,164,920,758.13
Network_70*-422 335 2,312 1,529 121 444 2,156 857 1 201 1,035       49,326,514,774.16
Network_70*-422 352 2,312 1,529 121 444 2,156 857 1 201 993       36,692,554,402.20
Network_70*-422 355 2,312 1,529 121 444 2,156 857 1 201 1,003       40,357,607,909.69
Network_70*-422 375 2,312 1,529 121 444 2,156 857 1 201 994       37,113,370,652.41
Network_70*-422 411 2,312 1,529 121 444 2,156 857 1 201 997       38,634,940,539.19
                       
Network_75*-040 2 2,742 1,831 0 182 3,071 1,602 1 15 2,154       90,386,836,713.55
Network_75*-040 5 2,742 1,831 0 182 3,071 1,602 1 15 2,154       90,386,852,855.29
Network_75*-040 7 2,742 1,831 0 182 3,071 1,602 1 15 2,154       90,386,846,313.13
Network_75*-040 8 2,742 1,831 0 182 3,071 1,602 1 15 2,154       90,386,886,614.00
Network_75*-040 9 2,742 1,831 0 182 3,071 1,602 1 15 2,154       90,386,900,439.63
Network_75*-040 10 2,742 1,831 0 182 3,071 1,602 1 15 2,154       90,386,833,169.46
Network_75*-040 12 2,742 1,830 0 180 3,070 1,602 1 15 2,151       89,715,450,627.13
Network_75*-040 14 2,742 1,830 0 180 3,070 1,602 1 15 2,151       89,715,486,432.51
Network_75*-040 15 2,742 1,830 0 180 3,070 1,602 1 15 2,151       89,715,463,062.53
Network_75*-040 16 2,742 1,830 0 180 3,070 1,602 1 15 2,151       89,715,475,460.01
Network_75*-040 17 2,742 1,830 0 180 3,070 1,602 1 15 2,151       89,715,462,449.14
Network_75*-040 18 2,742 1,830 0 180 3,070 1,602 1 15 2,151       89,715,493,908.75
Network_75*-040 20 2,742 1,830 0 180 3,070 1,602 1 15 2,151       89,715,454,108.98
Network_75*-040 25 2,742 1,834 0 180 3,070 1,602 1 15 2,151       89,894,744,438.74
Network_75*-040 28 2,742 1,834 0 180 3,070 1,602 1 15 2,151       89,894,775,128.52
Network_75*-040 31 2,742 1,834 0 192 3,070 1,602 1 15 2,163       89,362,621,642.32
Network_75*-040 35 2,742 1,834 0 192 3,070 1,602 1 15 2,163       89,362,635,681.87
Network_75*-040 36 2,742 1,834 0 192 3,070 1,602 1 15 2,163       89,362,650,329.88
Network_75*-040 39 2,742 1,834 0 192 3,070 1,602 1 15 2,163       89,362,679,822.39
Network_75*-040 40 2,742 1,834 0 192 3,070 1,602 1 15 2,163       89,362,623,206.99
                       
Network_08*-373 35 3,022 1,793 129 637 2,838 1,297 1 402 1,935    133,169,489,445.25
Network_08*-373 45 3,022 1,793 129 637 2,838 1,297 1 402 1,937    126,035,767,916.07
Network_08*-373 69 3,022 1,793 129 637 2,838 1,297 1 402 1,947    130,320,778,165.02
Network_08*-373 136 3,022 1,793 129 637 2,838 1,297 1 402 1,903    117,182,865,815.96
Network_08*-373 147 3,022 1,793 129 637 2,838 1,297 1 402 1,897    113,071,996,934.03
Network_08*-373 151 3,022 1,793 129 637 2,838 1,297 1 402 1,903    115,165,588,784.79
Network_08*-373 156 3,022 1,793 129 637 2,838 1,297 1 402 1,895    114,171,311,590.07
Network_08*-373 175 3,022 1,793 129 637 2,838 1,297 1 402 1,887    111,565,325,793.63
Network_08*-373 188 3,022 1,793 129 637 2,838 1,297 1 402 1,884    110,804,697,025.79
Network_08*-373 195 3,022 1,793 129 637 2,838 1,297 1 402 1,877    109,302,727,095.38
Network_08*-373 196 3,022 1,793 129 637 2,838 1,297 1 402 1,877    109,338,868,863.44
Network_08*-373 216 3,022 1,793 129 637 2,838 1,297 1 402 1,928    123,415,977,404.63
Network_08*-373 243 3,022 1,793 129 637 2,838 1,297 1 402 1,972    138,910,312,863.70
Network_08*-373 245 3,022 1,793 129 637 2,838 1,297 1 402 1,966    136,782,863,478.12
Network_08*-373 247 3,022 1,793 129 637 2,838 1,297 1 402 1,963  
Network_08*-373 261 3,022 1,793 129 637 2,838 1,297 1 402 1,970    139,543,432,827.35
Network_08*-373 268 3,022 1,793 129 637 2,838 1,297 1 402 1,929    121,853,135,374.29
Network_08*-373 275 3,022 1,793 129 637 2,838 1,297 1 402 1,970    140,067,056,232.01
Network_08*-373 305 3,022 1,793 129 637 2,838 1,297 1 402 1,932    122,729,618,323.20
Network_08*-373 365 3,022 1,793 129 637 2,838 1,297 1 402 1,907    116,829,434,831.29
                       
Network_82*-010 3 4,601 3,502 0 408 5,145 2,054 1 17 2,528       18,952,016,434.26
Network_82*-010 5 4,601 3,502 0 408 5,145 2,054 1 17 2,528       18,951,976,645.40
Network_82*-010 9 4,601 3,502 0 408 5,145 2,054 1 17 2,528       18,952,169,115.91
Network_82*-010 10 4,601 3,502 0 408 5,145 2,054 1 17 2,528       18,951,967,962.10
Network_82*-040 2 3,970 2,868 0 393 4,505 2,138 1 13 2,501       18,960,343,798.15
Network_82*-040 3 3,970 2,868 0 393 4,505 2,138 1 13 2,501       18,960,373,262.92
Network_82*-040 4 3,970 2,868 0 393 4,505 2,138 1 13 2,501       18,960,447,028.26
Network_82*-040 5 3,970 2,868 0 393 4,505 2,138 1 13 2,501       18,960,349,055.90
Network_82*-040 7 3,970 2,868 0 393 4,505 2,138 1 13 2,501       18,960,292,726.22
Network_82*-040 9 3,970 2,868 0 393 4,505 2,138 1 13 2,501       18,960,428,500.06
Network_82*-040 10 3,970 2,868 0 393 4,505 2,138 1 13 2,501       18,960,342,684.46
Network_82*-040 13 3,970 2,868 0 392 4,505 2,138 1 13 2,500       18,377,359,453.62
Network_82*-040 19 3,970 2,868 0 392 4,505 2,138 1 13 2,500       18,377,418,932.01
Network_82*-040 27 3,970 2,868 0 391 4,505 2,138 1 13 2,499       17,650,516,462.80
Network_82*-040 28 3,970 2,868 0 391 4,505 2,138 1 13 2,499       17,650,616,356.15
Network_82*-040 29 3,970 2,868 0 391 4,505 2,138 1 13 2,499       17,650,639,084.10
Network_82*-040 33 3,970 2,868 0 383 4,505 2,138 1 13 2,491       16,793,126,904.63
Network_82*-040 34 3,970 2,868 0 383 4,505 2,138 1 13 2,491       16,793,190,114.15
Network_82*-040 39 3,970 2,868 0 383 4,505 2,138 1 13 2,491       16,793,279,938.30
Network_82*-040 40 3,970 2,868 0 383 4,505 2,138 1 13 2,491       16,793,100,712.75
                       
Network_83*-130 4 4,020 2,691 0 345 4,650 2,338 1 43 3,026       76,930,949,459.73
Network_83*-130 5 4,020 2,691 0 345 4,650 2,338 1 43 3,026       76,930,917,069.20
Network_83*-130 19 4,020 2,691 0 345 4,650 2,338 1 43 3,026       77,725,639,720.35
Network_83*-130 26 4,020 2,691 0 352 4,650 2,338 1 43 3,033       78,989,533,079.09
Network_83*-130 28 4,020 2,691 0 352 4,650 2,338 1 43 3,033       78,989,513,255.16
Network_83*-130 46 4,020 2,691 0 352 4,650 2,338 1 43 3,033       78,570,208,561.16
Network_83*-130 47 4,020 2,691 0 352 4,650 2,338 1 43 3,033       78,570,158,945.42
Network_83*-130 50 4,020 2,691 0 352 4,650 2,338 1 43 3,033       78,570,122,557.28
Network_83*-130 55 4,020 2,691 0 352 4,650 2,338 1 43 3,033       78,570,328,645.59
Network_83*-130 66 4,020 2,691 0 352 4,649 2,338 1 43 3,032       79,095,258,716.75
Network_83*-130 71 4,020 2,691 0 345 4,650 2,338 1 43 3,026       76,894,450,226.71
Network_83*-130 82 4,020 2,691 0 349 4,649 2,338 1 43 3,030       76,563,969,816.83
Network_83*-130 85 4,020 2,691 0 349 4,649 2,338 1 43 3,030       76,564,115,306.33
Network_83*-130 96 4,020 2,691 0 349 4,622 2,338 1 43 3,003       76,652,287,696.24
Network_83*-130 100 4,020 2,691 0 349 4,622 2,338 1 43 3,003       76,652,116,250.03
Network_83*-130 102 4,020 2,691 0 352 4,648 2,338 1 43 3,031       77,702,890,600.62
Network_83*-130 110 4,020 2,691 0 352 4,648 2,338 1 43 3,031       77,702,886,706.05
Network_83*-130 116 4,020 2,691 0 352 4,648 2,338 1 43 3,031       78,644,619,412.27
Network_83*-130 117 4,020 2,691 0 352 4,648 2,338 1 43 3,031       78,644,416,802.59
Network_83*-130 125 4,020 2,691 0 352 4,649 2,338 1 43 3,032       78,362,744,537.19
                       
Network_86*-040 1 4,619 3,292 0 384 5,739 2,413 1 206 3,061    160,295,435,533.39
Network_86*-040 4 4,619 3,292 0 384 5,739 2,413 1 206 3,061    160,295,513,581.15
Network_86*-040 5 4,619 3,292 0 384 5,739 2,413 1 206 3,061    160,295,467,444.16
Network_86*-040 6 4,619 3,292 0 384 5,739 2,413 1 206 3,061    160,295,485,778.07
Network_86*-040 7 4,619 3,292 0 384 5,739 2,413 1 206 3,061    160,295,454,089.95
Network_86*-040 8 4,619 3,292 0 384 5,739 2,413 1 206 3,061    160,295,537,578.89
Network_86*-040 11 4,619 3,291 0 347 5,739 2,411 1 205 3,026    154,768,638,227.60
Network_86*-040 12 4,619 3,291 0 347 5,739 2,411 1 205 3,026    154,768,637,531.85
Network_86*-040 13 4,619 3,291 0 347 5,739 2,411 1 205 3,026    154,768,657,169.83
Network_86*-040 15 4,619 3,291 0 347 5,739 2,411 1 205 3,026    154,768,663,905.30
Network_86*-040 16 4,619 3,291 0 347 5,739 2,411 1 205 3,026    154,768,685,561.77
Network_86*-040 17 4,619 3,291 0 347 5,739 2,411 1 205 3,026    154,768,641,263.30
Network_86*-040 19 4,619 3,291 0 347 5,739 2,411 1 205 3,026    154,768,722,018.88
Network_86*-040 23 4,619 3,292 0 352 5,739 2,411 1 205 3,031    154,970,138,914.14
Network_86*-040 25 4,619 3,292 0 352 5,739 2,411 1 205 3,031    154,970,142,602.89
Network_86*-040 29 4,619 3,292 0 352 5,739 2,411 1 205 3,031    154,970,206,494.54
Network_86*-040 35 4,619 3,292 0 353 5,739 2,411 1 205 3,032    156,732,854,680.07
Network_86*-040 37 4,619 3,292 0 353 5,739 2,411 1 205 3,032    156,732,832,107.56
Network_86*-040 38 4,619 3,292 0 353 5,739 2,411 1 205 3,032    156,732,891,149.16
Network_86*-040 39 4,619 3,292 0 353 5,739 2,411 1 205 3,032    156,732,910,514.61
                       
Network_88*-030 2 4,837 2,753 0 332 4,746 3,019 1 48 3,435       54,163,829,555.23
Network_88*-030 3 4,837 2,753 0 332 4,746 3,019 1 48 3,435       54,163,867,328.12
Network_88*-030 6 4,837 2,753 0 332 4,746 3,019 1 48 3,435       54,163,967,535.56
Network_88*-030 7 4,837 2,753 0 332 4,746 3,019 1 48 3,435       54,163,796,299.80
Network_88*-030 8 4,837 2,753 0 332 4,746 3,019 1 48 3,435       54,163,913,124.11
Network_88*-030 9 4,837 2,753 0 332 4,746 3,019 1 48 3,435       54,163,952,825.28
Network_88*-030 10 4,837 2,753 0 332 4,746 3,019 1 48 3,435       54,163,834,067.64
Network_88*-030 11 4,837 2,753 0 331 4,746 3,019 1 48 3,434       53,402,433,032.99
Network_88*-030 12 4,837 2,753 0 331 4,746 3,019 1 48 3,434       53,402,431,010.82
Network_88*-030 13 4,837 2,753 0 331 4,746 3,019 1 48 3,434       53,402,465,833.92
Network_88*-030 17 4,837 2,753 0 331 4,746 3,019 1 48 3,434       53,402,399,486.86
Network_88*-030 19 4,837 2,753 0 331 4,746 3,019 1 48 3,434       53,402,549,539.33
Network_88*-030 20 4,837 2,753 0 331 4,746 3,019 1 48 3,434       53,402,441,511.00
Network_88*-030 23 4,836 2,753 0 327 4,746 3,016 1 49 3,429       49,315,094,736.58
Network_88*-030 24 4,836 2,753 0 327 4,746 3,016 1 49 3,429       49,315,167,427.70
Network_88*-030 25 4,836 2,753 0 327 4,746 3,016 1 49 3,429       49,315,136,406.57
Network_88*-030 26 4,836 2,753 0 327 4,746 3,016 1 49 3,429       49,315,188,499.21
Network_88*-030 28 4,836 2,753 0 327 4,746 3,016 1 49 3,429       49,315,139,561.16
Network_88*-030 29 4,836 2,753 0 327 4,746 3,016 1 49 3,429       49,315,205,813.94
Network_88*-030 30 4,836 2,753 0 327 4,746 3,016 1 49 3,429       49,315,072,239.18
                       
Network_09*-195 27 4,918 3,070 243 1,340 4,412 2,315 31 486 5,077    222,452,689,889.85
Network_09*-195 31 4,918 3,070 243 1,340 4,412 2,315 31 486 5,077    222,198,893,951.80
Network_09*-195 39 4,918 3,070 243 1,340 4,412 2,315 31 486 5,077    240,101,022,658.56
Network_09*-195 40 4,918 3,070 243 1,340 4,412 2,315 31 486 5,077    240,830,713,647.35
Network_09*-195 50 4,918 3,070 243 1,340 4,412 2,315 31 486 5,080    224,092,797,148.03
Network_09*-195 85 4,918 3,070 243 1,340 4,412 2,315 31 486 5,078    220,449,777,625.48
Network_09*-195 86 4,918 3,070 243 1,340 4,412 2,315 31 486 5,078    222,973,423,869.29
Network_09*-195 99 4,918 3,070 243 1,340 4,412 2,315 31 486 5,078    227,659,955,850.28
Network_09*-195 105 4,918 3,070 243 1,340 4,412 2,315 31 486 5,078    227,428,910,888.50
Network_09*-195 125 4,918 3,070 243 1,340 4,412 2,315 31 486 5,080    229,616,627,857.31
Network_09*-195 131 4,918 3,070 243 1,340 4,412 2,315 31 486 5,080    227,638,879,111.57
Network_09*-195 134 4,918 3,070 243 1,340 4,412 2,315 31 486 5,075    216,262,531,541.78
Network_09*-195 149 4,918 3,070 243 1,340 4,412 2,315 31 486 5,080    224,453,949,400.50
Network_09*-195 165 4,918 3,070 243 1,340 4,412 2,315 31 486 5,075    217,754,650,065.05
Network_09*-195 167 4,918 3,070 243 1,340 4,412 2,315 31 486 5,080    236,802,656,391.73
Network_09*-195 175 4,918 3,070 243 1,340 4,412 2,315 31 486 5,072    214,970,773,651.74
Network_09*-195 177 4,918 3,070 243 1,340 4,412 2,315 31 486 5,072    214,689,045,265.67
Network_09*-195 185 4,918 3,070 243 1,340 4,412 2,315 31 486 5,080    239,133,518,684.86
Network_09*-195 187 4,918 3,070 243 1,340 4,412 2,315 31 486 5,080    235,484,031,962.05
Network_09*-195 188 4,918 3,070 243 1,340 4,412 2,315 31 486 5,080    233,519,809,294.31
                       
Network_12*-050 2 8,718 5,819 0 365 9,928 4,897 1 107 5,001       48,623,438,468.97
Network_12*-050 4 8,718 5,819 0 365 9,928 4,897 1 107 5,001       48,623,560,052.03
Network_12*-050 5 8,718 5,819 0 365 9,928 4,897 1 107 5,001       48,623,509,776.56
Network_12*-050 6 8,718 5,819 0 365 9,928 4,897 1 107 5,001       48,623,576,122.27
Network_12*-050 16 8,718 5,819 0 365 9,928 4,897 1 107 5,001       48,570,242,396.40
Network_12*-050 17 8,718 5,819 0 365 9,928 4,897 1 107 5,001       48,570,083,810.33
Network_12*-050 20 8,718 5,819 0 365 9,928 4,897 1 107 5,001       48,570,119,065.82
Network_12*-050 21 8,754 5,833 0 365 10,090 4,986 1 107 5,303       48,629,240,611.16
Network_12*-050 27 8,754 5,833 0 365 10,090 4,986 1 107 5,303       48,629,205,646.81
Network_12*-050 29 8,754 5,833 0 365 10,090 4,986 1 107 5,303       48,629,370,012.90
Network_12*-050 32 9,591 6,659 0 365 10,927 4,988 1 122 5,303       49,689,165,871.79
Network_12*-050 33 9,591 6,659 0 365 10,927 4,988 1 122 5,303       49,689,207,739.53
Network_12*-050 37 9,591 6,659 0 365 10,927 4,988 1 122 5,303       49,689,140,099.80
Network_12*-050 39 9,591 6,659 0 365 10,927 4,988 1 122 5,303       49,689,311,987.46
Network_12*-050 40 9,591 6,659 0 365 10,927 4,988 1 122 5,303       49,689,174,948.54
Network_12*-050 42 9,591 6,653 0 365 10,927 4,988 1 122 5,303       47,855,368,427.21
Network_12*-050 45 9,591 6,653 0 365 10,927 4,988 1 122 5,303       47,855,449,050.30
Network_12*-050 46 9,591 6,653 0 365 10,927 4,988 1 122 5,303       47,855,507,715.60
Network_12*-050 47 9,591 6,653 0 365 10,927 4,988 1 122 5,303       47,855,343,046.52
Network_12*-050 49 9,591 6,653 0 365 10,927 4,988 1 122 5,303       47,855,508,786.27
                       
Network_13*-103 5 10,000 3,984 64 2,089 10,819 2,374 6 500 8,911    133,350,013,458.95
Network_13*-103 15 10,000 3,984 64 2,089 10,819 2,374 6 500 9,005    142,928,043,471.92
Network_13*-103 25 10,000 3,984 64 2,089 10,819 2,374 6 500 8,895    131,572,422,279.65
Network_13*-103 28 10,000 3,984 64 2,089 10,819 2,374 6 500 8,910    133,316,696,813.78
Network_13*-103 43 10,000 3,984 64 2,089 10,819 2,374 6 500 8,893    131,614,081,154.02
Network_13*-103 45 10,000 3,984 64 2,089 10,819 2,374 6 500 8,908    132,940,892,455.09
Network_13*-103 46 10,000 3,984 64 2,089 10,819 2,374 6 500 8,922    134,315,911,797.37
Network_13*-103 47 10,000 3,984 64 2,089 10,819 2,374 6 500 8,942    136,373,317,143.83
Network_13*-103 51 10,000 3,984 64 2,089 10,819 2,374 6 500 8,975    140,361,244,173.07
Network_13*-103 52 10,000 3,984 64 2,089 10,819 2,374 6 500 8,984    140,929,468,209.46
Network_13*-103 55 10,000 3,984 64 2,089 10,819 2,374 6 500 9,677    213,672,263,675.98
Network_13*-103 63 10,000 3,984 64 2,089 10,819 2,374 6 500 9,587    170,664,411,261.85
Network_13*-103 68 10,000 3,984 64 2,089 10,819 2,374 6 500 9,671    208,339,321,493.28
Network_13*-103 72 10,000 3,984 64 2,089 10,819 2,374 6 500 9,636    187,091,589,446.25
Network_13*-103 75 10,000 3,984 64 2,089 10,819 2,374 6 500 9,605    174,847,703,690.90
Network_13*-103 81 10,000 3,984 64 2,089 10,819 2,374 6 500 9,618    181,134,786,396.74
Network_13*-103 83 10,000 3,984 64 2,089 10,819 2,374 6 500 9,677    213,163,124,463.02
Network_13*-103 84 10,000 3,984 64 2,089 10,819 2,374 6 500 9,677    211,942,059,003.98
Network_13*-103 85 10,000 3,984 64 2,089 10,819 2,374 6 500 9,656    197,033,227,025.88
Network_13*-103 86 10,000 3,984 64 2,089 10,819 2,374 6 500 9,646    191,411,430,405.13
                       
Network_14*-050 5 10,480 6,871 0 777 12,743 5,186 1 248 8,561    117,147,491,822.22
Network_14*-050 6 10,480 6,871 0 777 12,743 5,186 1 248 8,557    117,147,541,942.89
Network_14*-050 7 10,480 6,871 0 777 12,743 5,186 1 248 8,553    117,147,569,089.48
Network_14*-050 9 10,480 6,871 0 777 12,743 5,186 1 248 8,566    117,147,720,388.44
Network_14*-050 10 10,480 6,871 0 777 12,743 5,186 1 248 8,556    117,147,438,309.69
Network_14*-050 11 10,480 6,871 0 782 12,743 5,186 1 248 8,566    116,101,919,068.82
Network_14*-050 12 10,480 6,871 0 782 12,743 5,186 1 248 8,561    116,101,918,393.14
Network_14*-050 14 10,480 6,871 0 782 12,743 5,186 1 248 8,553    116,102,134,697.89
Network_14*-050 16 10,480 6,871 0 782 12,743 5,186 1 248 8,561    116,102,019,488.36
Network_14*-050 27 10,480 6,858 0 775 12,740 5,186 1 248 8,557    114,045,671,712.37
Network_14*-050 28 10,480 6,858 0 775 12,740 5,186 1 248 8,557    114,045,888,704.30
Network_14*-050 30 10,480 6,858 0 775 12,740 5,186 1 248 8,557    114,045,564,808.86
Network_14*-050 35 10,480 6,849 0 772 12,740 5,186 1 248 8,556    112,274,613,831.83
Network_14*-050 38 10,480 6,849 0 772 12,740 5,186 1 248 8,557    112,274,887,022.55
Network_14*-050 39 10,480 6,849 0 772 12,740 5,186 1 248 8,553    112,274,836,496.79
Network_14*-050 43 10,480 6,850 0 775 12,741 5,186 1 248 8,557    111,202,078,332.41
Network_14*-050 45 10,480 6,850 0 775 12,741 5,186 1 248 8,557    111,202,066,403.68
Network_14*-050 47 10,480 6,850 0 775 12,741 5,186 1 248 8,557    111,202,124,733.57
Network_14*-050 48 10,480 6,850 0 775 12,741 5,186 1 248 8,557    111,202,358,808.75
Network_14*-050 49 10,480 6,850 0 775 12,741 5,186 1 248 8,557    111,202,290,361.67
                       
Network_20*-100 13 19,402 12,928 0 973 22,944 11,754 1 2,451 13,390    176,691,475,307.78
Network_20*-100 15 19,402 12,928 0 973 22,944 11,754 1 2,451 13,390    176,691,582,648.82
Network_20*-100 16 19,402 12,928 0 973 22,944 11,754 1 2,451 13,390    176,691,705,622.25
Network_20*-100 21 19,402 12,906 0 972 22,948 11,754 1 2,451 13,392    173,193,227,288.47
Network_20*-100 25 19,402 12,906 0 972 22,948 11,754 1 2,451 13,392    173,193,383,610.58
Network_20*-100 32 19,402 12,906 0 971 22,948 11,754 1 2,451 13,391    172,479,978,725.18
Network_20*-100 42 19,402 12,905 0 971 22,950 11,754 1 2,451 13,392    174,199,574,656.49
