C2_Final

Download (68.4 MB) the 16 synthetic networks composed of 84 scenarios used in Challenge 2 Final Event. The 6 industry datasets, composed of 36 scenarios, will not be made publicly available.

The full Challenge 2 Final Event dataset consists of 22 networks and 120 scenarios.

Model Scenario MSpp Type Buses Loads Generators Lines Transformers Fixed
Shunts
Switched
Shunts
Generator
Contingencies
Branch
Contingencies
C2FEN00403 8 931,329 Industry 403 384 139 438 112 9 0 138 276
C2FEN00403 301 762,110 Industry 403 384 139 438 112 9 0 138 276
C2FEN00403 307 782,630 Industry 403 384 139 438 112 9 0 138 276
C2FEN00403 315 794,794 Industry 403 384 139 438 112 9 0 138 276
C2FEN00403 320 825,010 Industry 403 384 139 438 112 9 0 138 276
C2FEN00617 5 834,872 Synthetic 617 404 94 723 130 0 50 51 54
C2FEN00617 17 664,840 Synthetic 617 405 94 723 130 0 50 18 85
C2FEN00617 24 1,016,926 Synthetic 617 404 94 723 130 0 50 24 80
C2FEN00617 62 970,209 Synthetic 617 404 94 723 130 0 50 18 85
C2FEN00617 73 752,941 Synthetic 617 405 94 723 130 0 50 23 84
C2FEN02020 25 3,991,893 Synthetic 2020 1392 194 2318 538 0 98 42 250
C2FEN02020 121 6,231,581 Synthetic 2020 1392 194 2318 538 0 98 80 220
C2FEN02020 134 4,738,473 Synthetic 2020 1392 194 2318 538 0 98 66 234
C2FEN02020 260 5,855,728 Synthetic 2020 1392 194 2318 538 0 98 69 231
C2FEN02020 262 5,683,457 Synthetic 2020 1392 194 2318 538 0 98 80 220
C2FEN02312 3 5,470,569 Synthetic 2312 1435 479 2188 857 121 201 56 439
C2FEN02312 18 4,933,138 Synthetic 2312 1435 479 2187 857 121 201 52 439
C2FEN02312 21 4,517,098 Synthetic 2312 1435 479 2188 857 121 201 53 439
C2FEN02312 40 7,308,063 Synthetic 2312 1435 479 2193 857 121 201 70 439
C2FEN02312 44 5,979,268 Synthetic 2312 1435 479 2192 857 121 201 64 439
C2FEN03288 9 16,534,983 Synthetic 3288 3870 707 3577 1455 0 22 173 2052
C2FEN03288 29 9,198,385 Synthetic 3288 3871 707 3531 1447 0 22 129 2197
C2FEN03288 35 9,374,063 Synthetic 3288 3871 707 3536 1447 0 22 129 2197
C2FEN03288 41 10,061,767 Synthetic 3288 3872 706 3541 1447 0 22 128 2197
C2FEN03288 43 8,954,498 Synthetic 3288 3871 707 3553 1447 0 22 128 2197
C2FEN03411 205 15,622,772 Industry 3411 2959 969 3628 871 56 0 968 2220
C2FEN03411 305 13,882,054 Industry 3411 2959 969 3628 871 56 0 968 2220
C2FEN03411 309 14,267,049 Industry 3411 2959 969 3628 871 56 0 968 2220
C2FEN03411 311 14,592,579 Industry 3411 2959 969 3628 871 56 0 968 2220
C2FEN03411 314 14,573,501 Industry 3411 2959 969 3628 871 56 0 968 2220
C2FEN03593 1 7,061,666 Industry 3593 1355 602 2160 2004 0 370 79 421
C2FEN03593 2 6,647,611 Industry 3593 1355 602 2160 2004 0 370 79 421
C2FEN03593 7 6,964,681 Industry 3593 1355 602 2160 2004 0 370 79 421
C2FEN03593 9 6,820,275 Industry 3593 1355 602 2160 2004 0 370 80 420
C2FEN03593 10 7,648,611 Industry 3593 1355 602 2160 2004 0 370 80 420
C2FEN03593 16 7,024,493 Industry 3593 1355 602 2160 2004 0 370 79 421
C2FEN03593 20 7,206,276 Industry 3593 1355 602 2160 2004 0 370 79 421
C2FEN03970 22 53,845 Synthetic 3970 2744 391 4563 2138 0 13 196 1054
C2FEN03970 23 93,521 Synthetic 3970 2744 391 4572 2138 0 13 196 1054
C2FEN04200 9 4,337,640 Synthetic 4224 1673 399 2605 2325 0 436 12 443
C2FEN04200 10 4,594,847 Synthetic 4224 1673 399 2605 2325 0 436 12 443
C2FEN04200 14 4,318,340 Synthetic 4224 1673 399 2605 2325 0 436 12 443
C2FEN04200 55 5,364,933 Synthetic 4224 1673 399 2605 2325 0 436 12 443
C2FEN04200 56 5,654,390 Synthetic 4224 1673 399 2605 2325 0 436 12 443
C2FEN04200 57 5,718,338 Synthetic 4224 1673 399 2605 2325 0 436 12 443
C2FEN04200 60 5,289,093 Synthetic 4224 1673 399 2605 2325 0 436 12 443
C2FEN04601 105 3,401,780 Synthetic 4601 3369 408 5204 2180 0 17 204 3338
C2FEN04601 122 896,988 Synthetic 4601 3369 410 5215 2180 0 17 200 3338
C2FEN04601 127 893,679 Synthetic 4601 3369 410 5212 2180 0 17 200 3338
C2FEN06100 9 2,518,348 Synthetic 6049 3368 406 4920 3086 0 224 3 157
C2FEN06100 13 1,797,970 Synthetic 6049 3368 406 4920 3086 0 224 3 157
C2FEN06100 21 2,513,182 Synthetic 6049 3368 406 4920 3086 0 224 3 157
C2FEN06100 26 2,936,876 Synthetic 6103 3368 406 4980 3086 0 224 3 330
C2FEN06100 49 2,205,440 Synthetic 6179 3368 406 5050 3086 0 225 3 328
C2FEN06705 202 16,954,811 Industry 6705 5696 2042 7384 1578 77 0 2024 4555
C2FEN06705 304 14,086,925 Industry 6705 5696 2042 7384 1578 77 0 2024 4555
C2FEN06705 307 14,446,247 Industry 6705 5696 2042 7384 1578 77 0 2024 4555
C2FEN06705 308 14,434,436 Industry 6705 5696 2042 7384 1578 77 0 2024 4555
C2FEN06705 320 15,150,737 Industry 6705 5696 2042 7384 1578 77 0 2024 4555
C2FEN07000 10 6,947,756 Synthetic 6889 4625 609 4248 3619 1 211 0 390
C2FEN07000 11 9,180,035 Synthetic 6889 4625 609 4248 3619 1 211 0 390
C2FEN07000 13 9,335,143 Synthetic 6889 4625 609 4248 3619 1 211 0 390
C2FEN07000 16 9,353,303 Synthetic 6889 4625 609 4248 3619 1 211 0 390
C2FEN07000 22 7,039,088 Synthetic 6889 4625 609 4248 3619 1 211 0 390
C2FEN07000 23 9,315,403 Synthetic 6889 4625 609 4248 3619 1 211 0 390
C2FEN07000 41 9,167,052 Synthetic 6889 4625 609 4251 3619 1 211 0 390
C2FEN08300 3 21,022,001 Synthetic 8316 4457 813 7723 4249 6 1173 41 566
C2FEN08300 12 10,129,481 Synthetic 8316 4457 813 7723 4249 6 1173 41 566
C2FEN08300 13 10,298,867 Synthetic 8316 4457 813 7723 4249 6 1173 41 566
C2FEN08300 22 12,598,812 Synthetic 8316 4457 813 7723 4249 6 1173 41 566
C2FEN08300 43 10,447,931 Synthetic 8316 4457 813 7723 4249 6 1173 41 566
C2FEN08300 52 12,362,242 Synthetic 8316 4457 813 7723 4249 6 1173 41 566
C2FEN08300 166 12,553,239 Synthetic 8316 4460 813 7728 4249 6 1194 37 566
C2FEN08718 2 204,294 Synthetic 8718 5816 368 9991 4897 0 107 183 2318
C2FEN08718 6 142,945 Synthetic 8718 5816 368 9997 4897 0 107 183 2318
C2FEN08718 10 270,592 Synthetic 8718 5816 368 10007 4897 0 107 183 2318
C2FEN08718 11 381,832 Synthetic 8718 5816 368 9998 4897 0 107 183 2318
C2FEN08718 20 463,466 Synthetic 8718 5816 368 10003 4897 0 107 183 2318
C2FEN10480 4 372,127 Synthetic 10480 6871 777 12895 5816 0 248 389 3892
C2FEN10480 7 344,485 Synthetic 10480 6871 777 12889 5816 0 248 389 3892
C2FEN10480 8 446,398 Synthetic 10480 6871 777 12898 5816 0 248 389 3892
C2FEN10480 9 180,065 Synthetic 10480 6871 777 12907 5816 0 248 389 3892
C2FEN10480 17 368,421 Synthetic 10480 6871 782 12922 5816 0 248 391 3892
C2FEN12209 2 4,683,835 Synthetic 12209 6986 2009 13216 2184 0 724 2009 499
C2FEN12209 42 4,542,324 Synthetic 12209 6990 2009 13216 2184 0 724 0 1804
C2FEN12209 88 5,094,468 Synthetic 12209 6989 2009 13216 2184 0 724 0 1708
C2FEN12209 96 5,056,754 Synthetic 12209 6988 2009 13216 2184 0 724 2007 625
C2FEN12209 97 5,149,579 Synthetic 12209 6987 2009 13216 2184 0 724 2009 428
C2FEN16955 1 16,092,498 Industry 16955 9419 1868 16071 4675 72 1558 0 3803
C2FEN16955 2 15,876,228 Industry 16955 9419 1868 16071 4675 72 1558 0 3803
C2FEN16955 3 15,129,689 Industry 16955 9419 1868 16071 4675 72 1558 0 3803
C2FEN16955 4 14,712,065 Industry 16955 9419 1868 16071 4675 72 1558 0 3803
C2FEN16955 6 23,349,476 Industry 16955 9419 1868 16071 4675 72 1558 0 3803
C2FEN16955 7 22,653,213 Industry 16955 9419 1868 16071 4675 72 1558 0 3803
C2FEN16955 8 22,277,308 Industry 16955 9419 1868 16071 4675 72 1558 0 3803
C2FEN17700 19 8,477,450 Synthetic 16789 7846 1209 14724 8654 7 1723 15 223
C2FEN17700 20 8,577,388 Synthetic 16789 7846 1209 14724 8654 7 1723 15 223
C2FEN17700 21 8,460,435 Synthetic 16789 7846 1209 14724 8654 7 1723 15 223
C2FEN17700 89 8,758,945 Synthetic 16789 7846 1209 14724 8654 7 1723 15 223
C2FEN17700 94 8,736,097 Synthetic 16789 7846 1209 14724 8654 7 1723 15 223
C2FEN17700 106 8,664,844 Synthetic 16789 7846 1209 14724 8654 7 1723 15 223
C2FEN17700 107 8,459,550 Synthetic 16789 7846 1209 14724 8654 7 1723 15 223
C2FEN17700 115 10,008,362 Synthetic 16789 7846 1209 14724 8654 7 1723 15 223
C2FEN19402 6 152,989 Synthetic 19402 12744 968 23145 11754 0 2451 484 6209
C2FEN19402 10 275,971 Synthetic 19402 12744 968 23127 11754 0 2451 484 6209
C2FEN19402 69 712,739 Synthetic 18916 12286 927 22239 11446 0 2444 464 6156
C2FEN19402 77 155,651 Synthetic 18889 12273 921 22192 11424 0 2437 461 6123
C2FEN19402 95 203,325 Synthetic 18877 12267 921 22165 11416 0 2432 461 6118
C2FEN22700 1 64,572,122 Industry 22723 8369 4062 17859 10041 2 1558 100 900
C2FEN22700 2 67,705,837 Industry 22720 8319 4203 17859 10110 2 1633 100 900
C2FEN22700 3 46,067,275 Industry 22722 8340 4062 17859 10040 1 1486 100 900
C2FEN22700 4 55,828,011 Industry 22723 8369 4062 17859 10041 2 1558 100 900
C2FEN22700 5 62,970,971 Industry 22720 8319 4203 17859 10110 1 1632 100 900
C2FEN22700 6 65,561,149 Industry 22723 8369 4062 17859 10041 2 1558 100 900
C2FEN22700 7 60,326,886 Industry 22723 8369 4062 17859 10041 2 1558 99 894
C2FEN31777 11 126,234,555 Synthetic 31777 16578 4663 34715 6858 0 1995 200 1800
C2FEN31777 12 58,579,598 Synthetic 31777 16578 4663 34715 6858 0 1995 200 1800
C2FEN31777 15 120,042,011 Synthetic 31777 16578 4663 34715 6858 0 1995 200 1800
C2FEN31777 19 104,009,338 Synthetic 31777 16578 4663 34715 6858 0 1995 200 1800
C2FEN31777 51 110,829,998 Synthetic 31777 16578 4663 34715 6858 0 1995 200 1800

The  following synthetic datasets were developed for Challenge 2, but NOT USED.

They may be of interest for training purposes.

C2FEN08300_unused.zip (130 MB) Contains 171 scenarios.

C2FEN0xxxx_unused.zip (104 MB) Includes C2FEN00617 (74 scenarios), C2FEN02020 (159 scenarios), C2FEN02312 (10 scenarios), C2FEN03288 (27 scenarios), and C2FEN04200 (170 scenarios).

C2FEN12209_unused.zip (111 MB) Contains 91 scenarios.

C2FEN17700_unused.zip (146 MB) Contains 109 scenarios.

C2FeN1xxxx_unused.zip (256 MB) Includes C2FEN10480 (24 scenarios), C2FEN12209 (93 scenarios), and C2FEN19402 (63 scenarios).

C2FEN31777_unused.zip (101 MB) Contains 44 scenarios.